AGE EDUCATION SOCIALSTATUS INCOME RELIGIOUS_IDENTITY RACE
1 29 6 6 $100,000-$149,999 1 3
2 40 2 3 $25,000-$49,999 9 7
3 23 3 4 Prefer not to say 9 3,7
4 35 5 6 $150,000 or more 1 2
5 67 6 9 $100,000-$149,999 1 7
6 45 5 7 $150,000 or more 1 3
7 20 3 4 $50,000-$74,999 1 7
8 34 5 3 $25,000-$49,999 9 7
9 59 2 3 Less than $25,000 8 7
10 40 3 4 $100,000-$149,999 1 7
11 30 6 3 Less than $25,000 1 7
12 41 6 5 $25,000-$49,999 7 8
13 29 5 6 $50,000-$74,999 1 3
14 24 5 6 $100,000-$149,999 9 3,7
15 72 6 8 $75,000-$99,999 1 6
16 23 2 4 Less than $25,000 8 3
17 22 6 9 $50,000-$74,999 1 3
18 51 5 7 $75,000-$99,999 5,9 7
19 NA 6 6 Less than $25,000 1 3
20 36 5 4 $100,000-$149,999 1 7
21 59 5 4 $25,000-$49,999 8 7
22 29 5 4 $100,000-$149,999 1 3
23 21 5 6 $75,000-$99,999 1 3
24 36 5 4 $100,000-$149,999 1 2
25 47 6 7 $100,000-$149,999 1 7
26 24 3 6 $25,000-$49,999 -99 3
27 33 2 3 $25,000-$49,999 1 4
28 27 5 6 $100,000-$149,999 1 7
29 21 5 5 $75,000-$99,999 1 7
30 21 3 8 $50,000-$74,999 9 2
31 42 6 7 $50,000-$74,999 1 3
32 22 5 5 $50,000-$74,999 1 2
33 26 3 5 $50,000-$74,999 1 4
34 62 4 5 $50,000-$74,999 9 1,7
35 35 5 5 $150,000 or more -99 2
36 29 2 1 Prefer not to say 9 2
37 30 3 2 Less than $25,000 9 4,7
38 20 3 5 $25,000-$49,999 9 4
39 42 5 6 $100,000-$149,999 9 7
40 33 5 2 $50,000-$74,999 1 4
41 35 5 6 $50,000-$74,999 1 7
42 33 5 6 $100,000-$149,999 9 7
43 35 6 5 $50,000-$74,999 1 4
44 45 3 2 Less than $25,000 9 7
45 33 3 3 $25,000-$49,999 1 4
46 40 5 5 $75,000-$99,999 8 2
47 58 6 6 $100,000-$149,999 9 2
48 36 6 5 $25,000-$49,999 1 7
49 25 5 4 $50,000-$74,999 9 3
50 39 5 3 $50,000-$74,999 -99 7
51 24 2 2 $50,000-$74,999 9 3,4,7
52 42 6 7 $75,000-$99,999 1 7
53 36 4 7 $25,000-$49,999 1 3
54 43 6 8 $100,000-$149,999 1 3
55 28 5 3 $25,000-$49,999 1 3
56 30 6 6 $50,000-$74,999 1 7
57 51 6 8 $100,000-$149,999 1 7
58 25 5 5 $25,000-$49,999 1 3
59 27 3 5 $25,000-$49,999 9 4
60 30 5 5 $150,000 or more 9 2
61 54 6 7 $150,000 or more 1 3
62 33 6 7 $50,000-$74,999 1 7
63 52 4 8 $150,000 or more 9 7
64 52 6 5 $100,000-$149,999 1 3
65 20 6 6 $50,000-$74,999 1 3
66 22 3 1 $50,000-$74,999 9 7
67 32 6 7 $75,000-$99,999 1 3
68 22 3 5 Less than $25,000 1 7
69 25 6 6 $100,000-$149,999 9 7
70 28 5 3 $25,000-$49,999 1 7
71 19 5 7 Less than $25,000 1 7
72 27 5 6 Less than $25,000 9 5
73 31 5 6 $100,000-$149,999 1 7
74 34 6 6 $100,000-$149,999 9 3
75 37 5 7 $150,000 or more 9 2
76 48 5 6 $50,000-$74,999 9 7
77 61 4 3 Less than $25,000 1 7
78 49 6 8 $50,000-$74,999 1 7
79 28 5 8 $25,000-$49,999 1 7
80 24 3 3 $100,000-$149,999 1 2
81 34 2 5 $100,000-$149,999 1 2,3
82 32 6 6 $100,000-$149,999 9 7
83 37 6 6 $75,000-$99,999 9 4
84 29 4 1 $25,000-$49,999 9 3
85 30 6 6 $150,000 or more 1 2
86 29 6 4 $75,000-$99,999 1 3
87 43 5 6 $100,000-$149,999 9 2,7
88 73 6 6 $100,000-$149,999 6 7
89 37 6 7 $75,000-$99,999 1 3
90 21 5 5 $100,000-$149,999 1 3
91 31 6 6 $100,000-$149,999 1 7
92 56 3 4 Less than $25,000 1 3
93 25 2 3 $25,000-$49,999 9 7
94 54 5 3 $25,000-$49,999 2 7
95 54 6 9 $100,000-$149,999 1 3
96 37 6 6 $100,000-$149,999 9 2
97 59 5 7 $150,000 or more 1 4
98 30 5 5 $25,000-$49,999 9 2
99 19 3 7 $75,000-$99,999 1 2
100 26 4 5 $75,000-$99,999 2 2
101 46 5 5 $150,000 or more 9 7
102 29 5 6 $100,000-$149,999 1 3,6
103 32 6 8 $150,000 or more 1 7
104 20 4 5 $100,000-$149,999 9 2,7
105 39 6 7 $50,000-$74,999 1 2
106 38 5 4 $100,000-$149,999 1 7
107 23 3 3 $25,000-$49,999 9 7
108 47 6 4 $50,000-$74,999 4 2
109 28 6 4 $25,000-$49,999 1 3
110 27 5 4 $25,000-$49,999 9 7
111 67 6 5 $100,000-$149,999 9 7
112 52 3 4 $25,000-$49,999 1 7
113 22 5 7 $100,000-$149,999 9 2
114 27 5 6 $25,000-$49,999 9 2
115 44 3 3 $25,000-$49,999 9 7
116 48 6 6 $100,000-$149,999 9 2
117 36 6 6 $100,000-$149,999 9 2
118 28 3 7 $75,000-$99,999 9 7
119 21 3 7 $100,000-$149,999 4 2
120 56 5 5 Less than $25,000 1 1,7
121 52 5 6 $75,000-$99,999 9 3
122 38 5 8 $100,000-$149,999 1 7
STREETRACE GENDER SEXUAL_IDENTITY
1 Black 2 Bisexual, pansexual, or queer
2 White 2 Straight or heterosexual
3 <NA> 2 Straight or heterosexual
4 Asian American 1 Straight or heterosexual
5 White 2 Straight or heterosexual
6 Black 1 Straight or heterosexual
7 White 1 Straight or heterosexual
8 White 2 Straight or heterosexual
9 White 1 Straight or heterosexual
10 White 1 Straight or heterosexual
11 White 2 Gay or lesbian
12 Some other race 3 Bisexual, pansexual, or queer
13 Black 1 Straight or heterosexual
14 Black 1 Gay or lesbian
15 White 2 Straight or heterosexual
16 Black 1 Straight or heterosexual
17 Black 1 Gay or lesbian
18 White 2 Straight or heterosexual
19 Black 1 Straight or heterosexual
20 White 2 Straight or heterosexual
21 White 1 Bisexual, pansexual, or queer
22 Black 1 Straight or heterosexual
23 Black 2 Straight or heterosexual
24 Asian American 2 Bisexual, pansexual, or queer
25 Native American/American Indian 1 Straight or heterosexual
26 Black 1 Bisexual, pansexual, or queer
27 Latine 1 Straight or heterosexual
28 White 1 Bisexual, pansexual, or queer
29 White 1 Straight or heterosexual
30 Asian American 2 Straight or heterosexual
31 Black 1 Straight or heterosexual
32 Asian American 2 Straight or heterosexual
33 White 1 Straight or heterosexual
34 White 1 Straight or heterosexual
35 Asian American 2 Straight or heterosexual
36 Mexican 3 Asexual
37 White 3 Not sure
38 Mexican 2 Straight or heterosexual
39 White 2 Straight or heterosexual
40 Mexican 2 Straight or heterosexual
41 White 2 Straight or heterosexual
42 White 2 Bisexual, pansexual, or queer
43 White 1 Straight or heterosexual
44 White 2 Straight or heterosexual
45 Latine 2 Straight or heterosexual
46 Asian American 1 Straight or heterosexual
47 Asian American 1 Straight or heterosexual
48 White 2 Straight or heterosexual
49 Black 2 Bisexual, pansexual, or queer
50 White 1 Bisexual, pansexual, or queer
51 Latine 2 Straight or heterosexual
52 Latine 2 Gay or lesbian
53 Black 2 Straight or heterosexual
54 Black 1 Bisexual, pansexual, or queer
55 Black 1 Gay or lesbian
56 White 3 Asexual
57 White 1 Bisexual, pansexual, or queer
58 Black 1 Bisexual, pansexual, or queer
59 Latine 2 Straight or heterosexual
60 Asian American 1 Straight or heterosexual
61 Black 2 Straight or heterosexual
62 White 1 Straight or heterosexual
63 White 1 Straight or heterosexual
64 Black 2 Straight or heterosexual
65 Black 2 Straight or heterosexual
66 White 1 Bisexual, pansexual, or queer
67 Native American/American Indian 1 Straight or heterosexual
68 White 1 Straight or heterosexual
69 White 2 Gay or lesbian
70 White 1 Straight or heterosexual
71 White 1 Gay or lesbian
72 <NA> 2 Straight or heterosexual
73 White 2 Straight or heterosexual
74 Black 2 Straight or heterosexual
75 Asian American 1 Straight or heterosexual
76 White 2 Straight or heterosexual
77 White 1 Straight or heterosexual
78 White 1 Asexual
79 White 2 Straight or heterosexual
80 Asian American 2 Straight or heterosexual
81 Black 2 Straight or heterosexual
82 White 2 Straight or heterosexual
83 Latine 2 Bisexual, pansexual, or queer
84 Black 1 Bisexual, pansexual, or queer
85 Asian American 1 Straight or heterosexual
86 Black 1 Bisexual, pansexual, or queer
87 White 2 Straight or heterosexual
88 White 2 Straight or heterosexual
89 Black 2 Straight or heterosexual
90 Black 2 Straight or heterosexual
91 White 1 Straight or heterosexual
92 Black 1 Straight or heterosexual
93 White 1 Bisexual, pansexual, or queer
94 White 1 Asexual
95 Black 2 Straight or heterosexual
96 Asian American 2 Straight or heterosexual
97 Latine 1 Gay or lesbian
98 Asian American 2 Bisexual, pansexual, or queer
99 Asian American 2 Straight or heterosexual
100 Asian American 1 Straight or heterosexual
101 White 1 Bisexual, pansexual, or queer
102 Black 2 Straight or heterosexual
103 White 2 Straight or heterosexual
104 White 1 Straight or heterosexual
105 Asian American 1 Straight or heterosexual
106 White 1 Straight or heterosexual
107 White 1 Bisexual, pansexual, or queer
108 Mexican 2 Straight or heterosexual
109 Black 2 Straight or heterosexual
110 White 2 Straight or heterosexual
111 White 2 Straight or heterosexual
112 White 2 Bisexual, pansexual, or queer
113 Asian American 1 Bisexual, pansexual, or queer
114 Asian American 1 Straight or heterosexual
115 White 2 Straight or heterosexual
116 Asian American 1 Straight or heterosexual
117 Asian American 2 Gay or lesbian
118 White 2 Straight or heterosexual
119 Asian American 2 Straight or heterosexual
120 Native American/American Indian 1 Straight or heterosexual
121 Black 2 Gay or lesbian
122 White 1 Straight or heterosexual
POLITICALBELIEFS POLITICALAFFIL VOTE2024 SERIOUS POLITICALPARTY
1 4 Republican Party 1 Yes Republican
2 5 Republican Party 1 Yes Republican
3 5 <NA> 8 Yes Independent
4 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
5 4 <NA> 2 Yes Independent
6 3 Democratic Party 1 Yes Democrat
7 4 Republican Party 1 Yes Republican
8 4 Republican Party 8 Yes Republican
9 NA <NA> 8 Yes Independent
10 6 <NA> 1 Yes Independent
11 4 Republican Party 1 Yes Republican
12 3 Democratic Party 2 Yes Independent
13 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
14 1 Democratic Party 2 Yes Democrat
15 6 Conservative Party 1 Yes Republican
16 2 Democratic Party 8 Yes Republican
17 2 Republican Party 1 Yes Republican
18 2 <NA> 2 Yes Independent
19 4 Republican Party 1 Yes Independent
20 1 Democratic Party 2 <NA> Democrat
21 2 <NA> 2 Yes Independent
22 4 Libertarian Party NA Yes Independent
23 4 Democratic Party 2 Yes Democrat
24 5 Republican Party 2 Yes Republican
25 4 Republican Party 1 Yes Republican
26 2 Libertarian Party 1 Yes Democrat
27 6 Republican Party 1 Yes Republican
28 2 Democratic Party 2 Yes Democrat
29 NA Libertarian Party NA Yes Democrat
30 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
31 3 Libertarian Party 1 Yes Independent
32 4 Libertarian Party 8 Yes Independent
33 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
34 1 Democratic Party 2 Yes Democrat
35 4 Socialist or Green Party 8 Yes Independent
36 3 Democratic Party 2 Yes Independent
37 2 Democratic Party 2 Yes Democrat
38 4 <NA> 8 Yes Independent
39 4 Libertarian Party 5 Yes Independent
40 2 Democratic Party 2 Yes Democrat
41 4 Democratic Party 2 Yes Independent
42 2 Democratic Party 2 Yes Democrat
43 5 Republican Party 1 Yes Independent
44 3 Democratic Party 8 Yes Independent
45 3 <NA> 2 Yes Independent
46 2 Democratic Party 2 Yes Democrat
47 5 Conservative Party 1 Yes Republican
48 3 Republican Party 1 Yes Republican
49 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
50 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
51 5 Republican Party 8 Yes Republican
52 6 Conservative Party 1 Yes Republican
53 5 <NA> 7 Yes Independent
54 5 Republican Party 1 Yes Republican
55 6 Republican Party 1 Yes Republican
56 5 Republican Party 1 Yes Republican
57 5 Republican Party 1 Yes Republican
58 4 Democratic Party 1 Yes Democrat
59 5 Republican Party 1 Yes Republican
60 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
61 5 Republican Party 1 Yes Republican
62 5 Democratic Party 1 Yes Democrat
63 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
64 5 Conservative Party 1 Yes Republican
65 5 Republican Party 1 Yes Republican
66 2 Democratic Party 2 Yes Independent
67 6 Conservative Party 1 Yes Republican
68 3 Democratic Party 2 Yes Independent
69 6 Conservative Party 1 Yes Republican
70 5 Conservative Party 1 Yes Republican
71 5 Republican Party 8 Yes Republican
72 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
73 2 Democratic Party 1 Yes Democrat
74 5 Republican Party 1 Yes Republican
75 5 Republican Party 1 Yes Republican
76 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
77 5 Republican Party 1 Yes Republican
78 4 Democratic Party 1 Yes Republican
79 2 Republican Party 1 Yes Republican
80 4 <NA> 8 Yes Independent
81 3 Democratic Party 2 Yes Independent
82 6 Republican Party 1 Yes Republican
83 4 <NA> 2 Yes Independent
84 1 <NA> 2 Yes Independent
85 5 Republican Party 1 Yes Republican
86 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
87 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
88 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
89 6 Democratic Party 1 Yes Democrat
90 4 Republican Party 1 Yes Independent
91 6 Conservative Party 1 Yes Independent
92 3 Democratic Party 2 Yes Independent
93 3 Democratic Party 8 Yes Democrat
94 1 Democratic Party 2 Yes Democrat
95 5 Democratic Party 1 Yes Democrat
96 5 Republican Party 1 Yes Republican
97 5 Republican Party 1 Yes Republican
98 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
99 4 <NA> 8 Yes Independent
100 4 <NA> 8 Yes Independent
101 1 Democratic Party 2 Yes Democrat
102 5 Conservative Party 1 Yes Republican
103 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
104 2 Democratic Party 2 Yes Democrat
105 4 Republican Party 1 Yes Republican
106 4 Democratic Party 1 Yes Independent
107 2 Democratic Party 2 Yes Independent
108 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
109 3 <NA> NA Yes Independent
110 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
111 3 Democratic Party 2 Yes Democrat
112 4 <NA> 2 Yes Independent
113 1 Democratic Party 2 Yes Democrat
114 4 <NA> 8 Yes Independent
115 3 Libertarian Party 8 Yes Independent
116 4 <NA> 2 Yes Independent
117 2 Democratic Party 2 Yes Democrat
118 5 Libertarian Party 1 Yes Independent
119 5 Republican Party 1 Yes Republican
120 4 <NA> 1 Yes Independent
121 3 Republican Party 1 Yes Democrat
122 2 Democratic Party 2 Yes Democrat
SEX ETHNICITY Nationality Student.status
1 Male Black United States Yes
2 Male White United States No
3 Male Mixed/Other United States Yes
4 Female Asian United States No
5 Male White United States No
6 Female Black United States No
7 Female White United States Yes
8 Male Mixed/Other United States DATA_EXPIRED
9 Female White United States DATA_EXPIRED
10 Female White United States Yes
11 Male White United States No
12 Female Mixed/Other United States No
13 Female Black United States No
14 Female Mixed/Other United States DATA_EXPIRED
15 Male White United States DATA_EXPIRED
16 Female Black United States DATA_EXPIRED
17 Female Black United States No
18 Male White United States No
19 Female Black United States DATA_EXPIRED
20 Male White United States No
21 Female White United States No
22 Male Black United States No
23 Male Black United States Yes
24 Male Asian United States No
25 Female White United States No
26 Female Black United States No
27 Female Mixed/Other United States No
28 Female White United States Yes
29 Female White United States No
30 Male Asian United States DATA_EXPIRED
31 Female Black United States No
32 Male Asian United States Yes
33 Female Mixed/Other United States No
34 Female White United States No
35 Male Asian United States DATA_EXPIRED
36 Female Asian United States No
37 Male White United States No
38 Male White United States No
39 Male White United States No
40 Male Mixed/Other United States No
41 Male White United States No
42 Male Mixed/Other United States Yes
43 Female Mixed/Other United States Yes
44 Male White United States DATA_EXPIRED
45 Male Mixed/Other United States Yes
46 Female Asian United States No
47 Female Asian United States DATA_EXPIRED
48 Male White United States No
49 Male Black United States No
50 Female White United States No
51 Male Mixed/Other United States No
52 Male White United States Yes
53 Male Black United States No
54 Female Black United States Yes
55 Female Mixed/Other United States No
56 Male White United States Yes
57 Female White United States No
58 Female Black United States No
59 Male Mixed/Other United States No
60 Female Asian United States DATA_EXPIRED
61 Male Black United States No
62 Female White United States No
63 Female White United States No
64 Male Black United States DATA_EXPIRED
65 Male Black United States No
66 Female Mixed/Other United States No
67 Female Black United States No
68 Female White United States Yes
69 Male White United States No
70 Female White United States Yes
71 Female White United States Yes
72 Male Mixed/Other United States Yes
73 Male White United States No
74 Male Mixed/Other United States DATA_EXPIRED
75 Female Asian United States No
76 Male White United States No
77 Female White United States No
78 Female White United States No
79 Male White United States No
80 Male Asian United States No
81 Male Mixed/Other United States No
82 Male Asian United States No
83 Male Mixed/Other United States No
84 Female Black United States Yes
85 Female Asian United States Yes
86 Female Mixed/Other United States Yes
87 Male Mixed/Other United States No
88 Male White United States No
89 Male Black United States Yes
90 Male Black United States No
91 Female White United States Yes
92 Female Black United States No
93 Female White United States No
94 Female White United States DATA_EXPIRED
95 Male Black United States No
96 Male Asian United States No
97 Female Mixed/Other United States Yes
98 Male Asian United States No
99 Male Asian United States Yes
100 Female Asian United States DATA_EXPIRED
101 Female White United States No
102 Male Mixed/Other United States DATA_EXPIRED
103 Male White United States No
104 Female Mixed/Other United States Yes
105 Female Asian United States No
106 Female White United States DATA_EXPIRED
107 Female White United States Yes
108 Male Asian United States No
109 Male Black United States Yes
110 Male White United States Yes
111 Male White United States No
112 Male White United States No
113 Female Asian United States No
114 Female Asian United States No
115 Male White United States No
116 Female Asian United States No
117 Male Asian United States No
118 Male White United States No
119 Male Asian United States Yes
120 Female Mixed/Other United States No
121 Male Black United States DATA_EXPIRED
122 Female Mixed/Other United States Yes
Employment.status ZEROSUM_1
1 Part-Time 4
2 Unemployed (and job seeking) 5
3 DATA_EXPIRED 7
4 Full-Time 2
5 Not in paid work (e.g. homemaker', 'retired or disabled) 1
6 Full-Time 6
7 Part-Time 5
8 DATA_EXPIRED 6
9 DATA_EXPIRED 6
10 Full-Time 4
11 Part-Time 2
12 Full-Time 1
13 Full-Time 4
14 DATA_EXPIRED 3
15 Full-Time 3
16 DATA_EXPIRED 6
17 Part-Time 2
18 Full-Time 2
19 Part-Time 4
20 Full-Time 5
21 DATA_EXPIRED 1
22 Full-Time 6
23 Full-Time 4
24 Part-Time 4
25 Full-Time 2
26 Full-Time 6
27 Not in paid work (e.g. homemaker', 'retired or disabled) 6
28 Full-Time 4
29 Not in paid work (e.g. homemaker', 'retired or disabled) 5
30 Part-Time 4
31 Part-Time 6
32 DATA_EXPIRED 2
33 Full-Time 5
34 Unemployed (and job seeking) 4
35 DATA_EXPIRED 6
36 Unemployed (and job seeking) 4
37 Unemployed (and job seeking) 1
38 Other 2
39 Full-Time 5
40 Full-Time 1
41 Part-Time 2
42 Full-Time 1
43 Full-Time 5
44 DATA_EXPIRED 5
45 Part-Time 4
46 Full-Time 3
47 Full-Time 5
48 Part-Time 2
49 Full-Time 3
50 Part-Time 6
51 Unemployed (and job seeking) 6
52 Part-Time 4
53 Unemployed (and job seeking) 1
54 Part-Time 7
55 Full-Time 5
56 Part-Time 7
57 Part-Time 5
58 Full-Time 5
59 Full-Time 1
60 DATA_EXPIRED 4
61 Full-Time 5
62 Part-Time 6
63 Not in paid work (e.g. homemaker', 'retired or disabled) 1
64 Full-Time 3
65 DATA_EXPIRED 2
66 Not in paid work (e.g. homemaker', 'retired or disabled) 7
67 Part-Time 7
68 DATA_EXPIRED 5
69 Full-Time 3
70 Part-Time 3
71 Part-Time 5
72 Part-Time 4
73 Full-Time 5
74 Full-Time 6
75 Due to start a new job within the next month 1
76 Full-Time 6
77 Not in paid work (e.g. homemaker', 'retired or disabled) 1
78 Part-Time 3
79 Part-Time 5
80 Unemployed (and job seeking) 3
81 Full-Time 5
82 Full-Time 5
83 Full-Time 5
84 Unemployed (and job seeking) 1
85 Full-Time 6
86 Part-Time 1
87 DATA_EXPIRED 3
88 Other 4
89 Unemployed (and job seeking) 5
90 Full-Time 5
91 Full-Time 5
92 Part-Time 2
93 Unemployed (and job seeking) 5
94 Not in paid work (e.g. homemaker', 'retired or disabled) 7
95 Part-Time 6
96 Full-Time 4
97 Full-Time 4
98 Full-Time 6
99 Not in paid work (e.g. homemaker', 'retired or disabled) 2
100 DATA_EXPIRED 4
101 Part-Time 1
102 Full-Time 5
103 Full-Time 3
104 DATA_EXPIRED 3
105 Part-Time 4
106 DATA_EXPIRED 5
107 Other 1
108 Part-Time 6
109 Full-Time 5
110 Full-Time 1
111 Full-Time 1
112 Not in paid work (e.g. homemaker', 'retired or disabled) 5
113 Full-Time 5
114 Not in paid work (e.g. homemaker', 'retired or disabled) 1
115 Full-Time 2
116 Full-Time 3
117 Full-Time 4
118 Full-Time 3
119 Unemployed (and job seeking) 4
120 Unemployed (and job seeking) 3
121 DATA_EXPIRED 5
122 Full-Time 5
ZEROSUM_2 ZEROSUM_3 ZEROSUM_4 ZEROSUM_5 ZEROSUM_6 ZEROSUM_7 ZEROSUM_8
1 3 5 4 4 5 4 5
2 7 5 4 3 6 4 4
3 5 5 7 3 7 7 3
4 7 6 1 1 1 2 2
5 5 5 1 1 1 5 1
6 5 3 5 2 5 4 2
7 5 6 4 5 5 4 5
8 7 7 4 5 7 5 7
9 6 4 4 4 4 2 1
10 5 5 4 4 7 7 3
11 3 5 4 4 4 5 1
12 5 4 1 1 1 1 1
13 5 4 2 1 4 2 3
14 6 7 2 1 1 1 2
15 3 4 3 3 4 4 4
16 7 5 1 1 7 2 1
17 6 5 3 3 3 4 4
18 5 7 2 2 1 2 1
19 4 3 4 1 5 1 4
20 7 7 1 1 1 1 1
21 7 7 1 1 1 6 1
22 1 6 5 1 1 1 5
23 4 4 4 4 4 5 5
24 4 3 5 1 1 1 1
25 5 5 1 1 1 2 6
26 6 6 5 6 6 5 6
27 4 4 6 4 7 7 4
28 4 2 4 3 3 2 1
29 7 6 3 5 2 3 3
30 4 4 3 3 4 NA 3
31 6 6 3 5 6 5 4
32 2 2 2 1 2 1 1
33 5 6 3 3 3 3 5
34 5 4 4 1 1 1 1
35 7 7 5 1 6 1 1
36 5 5 3 2 4 4 1
37 4 5 1 1 1 3 1
38 3 6 1 1 1 4 1
39 5 5 2 2 2 5 4
40 1 7 1 1 1 1 1
41 6 6 2 2 6 6 2
42 6 6 1 1 1 1 1
43 4 4 5 7 6 4 4
44 6 6 4 3 6 5 2
45 5 4 4 5 5 5 5
46 7 7 1 1 1 2 1
47 3 5 2 3 4 5 5
48 4 2 4 4 4 4 4
49 3 6 1 1 1 1 1
50 6 6 3 3 3 3 3
51 5 6 6 6 7 4 3
52 4 5 4 5 6 6 4
53 1 1 1 1 1 1 5
54 6 6 5 6 6 5 5
55 3 5 4 3 4 3 4
56 7 7 7 3 6 2 3
57 7 6 4 6 6 6 5
58 6 1 1 1 2 1 1
59 2 6 6 1 5 5 5
60 4 5 3 1 2 1 4
61 7 4 5 1 6 5 4
62 5 3 6 5 5 4 4
63 4 5 1 1 1 4 2
64 4 2 3 3 2 4 3
65 3 4 3 4 3 5 3
66 7 7 1 1 1 4 1
67 5 5 2 4 6 5 6
68 5 5 1 4 2 4 1
69 5 5 5 5 5 4 5
70 5 4 3 4 3 4 3
71 6 7 5 3 5 3 3
72 3 4 3 3 3 3 3
73 5 5 4 4 5 5 4
74 2 3 2 2 2 3 3
75 1 1 1 4 7 7 1
76 7 7 5 1 1 1 1
77 2 5 3 3 4 7 3
78 2 5 3 4 5 3 3
79 6 6 6 6 6 5 5
80 5 5 3 3 3 3 3
81 5 4 1 1 7 5 3
82 4 5 6 7 6 6 7
83 6 5 2 3 2 1 1
84 5 7 1 1 1 1 1
85 5 5 6 6 5 6 5
86 6 6 3 3 5 2 3
87 5 7 3 2 1 5 5
88 4 4 1 1 1 5 1
89 6 5 5 4 3 4 4
90 5 5 4 4 5 4 4
91 5 5 6 5 5 4 4
92 NA NA NA 1 NA NA NA
93 5 6 5 3 1 5 2
94 7 7 1 1 1 1 1
95 5 5 4 6 6 3 4
96 4 4 1 2 1 4 3
97 4 4 2 3 3 2 1
98 7 7 1 1 1 1 1
99 4 3 3 6 4 5 4
100 4 4 4 4 4 4 4
101 7 7 1 1 1 1 1
102 4 6 4 6 2 4 3
103 3 5 5 3 5 5 3
104 2 2 1 1 1 2 2
105 6 4 3 3 4 3 3
106 7 6 1 1 1 2 1
107 7 7 1 1 1 1 1
108 6 4 1 2 3 6 3
109 4 4 5 4 4 4 4
110 5 7 1 1 1 1 1
111 2 6 1 1 1 1 1
112 5 5 5 2 3 2 2
113 7 5 1 1 1 1 1
114 1 2 2 2 6 2 6
115 4 7 2 1 1 5 1
116 4 5 3 3 3 4 3
117 4 4 1 1 1 4 4
118 5 2 3 3 7 7 2
119 4 4 4 4 3 5 4
120 3 3 3 4 4 7 3
121 5 4 4 6 3 3 4
122 5 4 5 6 4 5 5
ZEROSUM_9 ZEROSUM_10 ZEROSUM_11 EDUCATION_LEVEL
1 3 5 5 Graduate or professional degree
2 5 4 3 High school diploma or GED
3 4 6 2 Some college, but no degree
4 1 1 2 Bachelor’s degree
5 1 1 4 Graduate or professional degree
6 6 3 4 Bachelor’s degree
7 7 5 4 Some college, but no degree
8 4 5 5 Bachelor’s degree
9 4 4 4 High school diploma or GED
10 6 5 4 Some college, but no degree
11 1 5 3 Graduate or professional degree
12 1 1 1 Graduate or professional degree
13 4 1 1 Bachelor’s degree
14 1 1 1 Bachelor’s degree
15 4 4 3 Graduate or professional degree
16 5 5 4 High school diploma or GED
17 6 6 7 Graduate or professional degree
18 1 2 2 Bachelor’s degree
19 4 1 4 Graduate or professional degree
20 1 1 4 Bachelor’s degree
21 1 1 1 Bachelor’s degree
22 1 1 1 Bachelor’s degree
23 4 4 4 Bachelor’s degree
24 1 1 5 Bachelor’s degree
25 1 1 1 Graduate or professional degree
26 2 6 5 Some college, but no degree
27 5 4 6 High school diploma or GED
28 3 4 4 Bachelor’s degree
29 3 1 1 Bachelor’s degree
30 3 4 4 Some college, but no degree
31 2 5 5 Graduate or professional degree
32 1 1 1 Bachelor’s degree
33 3 4 3 Some college, but no degree
34 1 1 1 Associates or technical degree
35 2 3 2 Bachelor’s degree
36 1 3 3 High school diploma or GED
37 1 4 1 Some college, but no degree
38 1 3 4 Some college, but no degree
39 2 3 4 Bachelor’s degree
40 1 1 1 Bachelor’s degree
41 2 2 2 Bachelor’s degree
42 1 2 1 Bachelor’s degree
43 4 5 6 Graduate or professional degree
44 1 2 1 Some college, but no degree
45 4 5 5 Some college, but no degree
46 1 3 1 Bachelor’s degree
47 3 3 4 Graduate or professional degree
48 1 4 2 Graduate or professional degree
49 1 1 1 Bachelor’s degree
50 3 3 3 Bachelor’s degree
51 5 2 5 High school diploma or GED
52 5 5 6 Graduate or professional degree
53 1 1 1 Associates or technical degree
54 5 6 6 Graduate or professional degree
55 2 6 2 Bachelor’s degree
56 2 4 6 Graduate or professional degree
